Interne Competitie 2012/2013
Glenn Freer clubkampioen 2012/2013
Twee jaar heeft Glenn zijn meerdere moeten erkennen in Wim Badenhop en Matthias van Zwet, maar dit seizoen is hij weer helemaal terug. Hoewel het tijdens de laatste ronde nog aan een zijden draadje hing maar dan moest John Uckerman winnen van Karl Schubert. En dat ging niet gebeuren. John ging onderuit en Glenn had voldoende aan remise tegen Ed Golob. Zodoende mag hij zich een jaar lang clubkampioen van Kirchroa noemen!
In de B-groep waren er twee winnaars. Wim Badenhop en Arno Ypelaar behaalden beiden 2½ punt. Het onderling resultaat was beide 1 punt dus delen ze de eerste plaats. Peter Salden moest het dit keer doen met 2 remises.
De C-groep werd overduidelijk gewonnen door Ralph Engelen met 8½ punt. Tweede werd Jan Ypelaar met 7 punten en op de derde plaats eindigde Toon Kayser met 5 punten.
Uitslagen Finale 2012/2013
Groep A:
1. Glenn Freer 3½
2. Karl Schubert 3
John Uckerman
3
4. Ed Golob 2½
Groep B:
1. Wim Badenhop 2½
Arno Ypelaar
2½
3. Peter Salden 1
Groep C:
1. Ralph Engelen 8½
2. Jan Ypelaar 7
3. Toon Kayser 5
4. Fritz Höhensteiger 3½
Ton Koster 3½
Rene Knops 3½
Indeling Finale Ronden:
Er wordt in de A- en B-groep gespeeld volgens onderstaand schema. De partijen mogen niet na de betreffende ronde gespeeld worden. Vooruitspelen is wel toegestaan maar overleg dit wel met wedstrijdleider Wim Badenhop. Niet aanwezig betekent automatisch verlies van de partij.
Groep A:
29 januari Glenn - Karl 1-0 | Ed - John ½-½
19 februari Karl - Ed 1-0 | John - Glenn 1-0
26 februari geen partijen in deze groep vanwege deelname Lisb-rapid.
5 maart Lisb bondswedstrijd tegen MSV-VSM
12 maart Glenn - Ed ½-½ | Karl - John 1-0
19 maart Karl - Glenn 0-1 | John - Ed 1-0
2 april Ed - Karl 1-0 | Glenn - John ½-½
9 april Ed - Glenn ½-½ | John - Karl 0-1
Groep B: Jo is laider niet meer in staat deel te nemen aan de finales vanwege zijn werk.
Het schema is aangepast, ook in zake de rapidronde op 26 februari.
29 januari Wim vrij | Peter - Arno ½-½
19 februari Peter - Wim 0-1 | Arno vrij
26 februari Wim - Arno 1-0 | Peter vrij
12 maart Wim vrij | Arno - Peter 1-0
19 maart Wim - Peter ½-½ | Arno vrij
2 april Peter vrij | Arno - Wim 1-0
Groep C :
29 januari
Ton - Jan 0-1
Rene vrij (afgemeld: Toon, Ralph en Fritz)
5 februari
Toon - Jan 0-1
19 februari
Ralph - Ton 0-1
Toon vrij (afgemeld: Jan, Rene, Fritz)
26 februari
Ton - Toon 0-1
Jan - Ralph 0-1
Rene - Fritz ½-½
Om een zo eerlijk mogelijk verloop te krijgen in deze groep is onderstaand schema gemaakt door Jan Ypelaar. Vanaf nu geldt er echter wél: wie niet aanwezig is verliest de partij. Graag wél even aangeven als je zeker weet dat je niet kunt spelen zodat er niemand vergeefs naar de clubavond hoeft te komen. (45 of 90 minuten betekent natuurlijk per persoon, per partij)
5 maart
Fritz - Ton 45 min. 1-0
Ton - Fritz 45 min. 1-0
René - Toon 45 min. 1-0
Toon - René 45 min. 1-0
12 maart
Jan - René 45 min. 1-0
René - Jan 45 min. 0-1
Fritz - Ralph 45 min. 0-1
Ralph - Fritz 45 min. 1-0
Toon - Ton 90 min. ½-½
19 maart
Fritz - Toon 45 min. 0-1
Toon - Fritz 45 min. 1-0
Ralph - René 45 min. 1-0
René - Ralph 45 min. 0-1
Jan - Ton 90 min. 1-0
Toon - Ralph 45 min. ½-½
Ralph - Toon 45 min. 1-0
2 April
Jan - Fritz 45 min. 1-0
Fritz - Jan 45 min. 1-0
Ton - René 45 min. 0-1
René - Ton 45 min. 1-0
9 April
Fritz - René 90 min. 1-0
Ralph - Jan 45 min. 1-0
Jan - Toon 45 min. 1-0
Ton - Ralph 45 min. 0-1
Samenstelling finale rondes:
Groep A: Glenn Freer (1e periode), Karl Schubert (2e periode), Ed Golob (3e op de eindranglijst) en John Uckerman (Matthias geeft aan voorlopig niet te spelen en Wim geeft de voorkeur aan deelname in de B-groep).
De B-groep: Wim Badenhop, Arno Ypelaar, Peter Salden en Jo Paffen.
De C-groep bestaat uit:
Ton Koster, Jan Ypelaar, Toon Kaijser, Rene Knops, Ralph Engelen en Fritz Höhensteiger. Meld je wél even af indien je de volgende ronde verhinderd bent (via info@svkerkrade.nl of 0617566140)
Karl Schubert wint de 2e periode!
In een spannende laatste wedstrijd van de reguliere competitie wist Karl toch het volle pond binnen te halen, zij het met vrouwe Fortuna over zijn brede schouders meekijkend. Daarmee eindigd Karl overtuigend bovenaan de periode-ranglijst, maar ook de eindranglijst. Hij verloor het hele seizoen slechts één partij (tegen Matthias) en stond slechts 3 remises toe.
Ranglijst bijgewerkt t/m 22 januari 2013 (ronde 16)
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Karl | 415,00 | 35 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 80,8 | 79,5 | 62,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 3 |
2 | Freer, Glenn | 366,83 | 34 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 73,1 | 81 | 55,75 | -1 | 3Z | 0 | 2 | 1 |
3 | Golob, Ed | 313,00 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 67,9 | 77 | 39,75 | 2 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
4 | Zwet van, Matthias | 265,00 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 50,0 | 62 | 28,5 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 2 |
5 | Badenhop, Wim | 260,00 | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 59,5 | 26,25 | -3 | 1Z | 0 | 4 | 3 |
6 | Uckerman, John | 243,00 | 30 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 46,4 | 79,5 | 26 | 0 | 1W | 0 | 0 | 2 |
7 | Ypelaar, Arno | 231,33 | 29 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 68,5 | 17,75 | 1 | 3W | 0 | 2 | 3 |
8 | Salden, Peter | 190,67 | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 23 | 13,5 | 0 | 1W | 0 | 9 | 1 |
9 | Paffen, Jo | 178,50 | 27 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 29,2 | 72 | 12,75 | 2 | 1W | 0 | 1 | 3 |
10 | Koester, Ton | 177,33 | 26 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 36,4 | 53,5 | 17 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 |
11 | Ypelaar, Jan | 170,83 | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35,0 | 51 | 12,75 | 0 | 3W | 1 | 4 | 1 |
12 | Kaijzer, Toon | 149,50 | 24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29,2 | 48 | 11,75 | 2 | 1W | 1 | 3 | 0 |
13 | Hoehensteiger, Frits | 118,33 | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 37,5 | 13 | 0 | 1Z | 1 | 9 | 0 |
14 | Engelen, Ralph | 93,00 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 7 | 7 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 |
15 | Hodenius, Frans | 42,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
16 | Kunstek, Walter | 40,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
17 | Muyrers, Cyril | 38,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
18 | Orbons, Richard | 36,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 |
19 | Kratz, Karl | 34,00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 24,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 12 | 0 |
eindstand 2e periode (ronde 9 - 16)
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Karl | 204,00 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Golob, Ed | 159,67 | 34 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Freer, Glenn | 148,33 | 33 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64,3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Uckerman, John | 141,67 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Ypelaar, Arno | 131,50 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Zwet van, Matthias | 111,50 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50,0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | Salden, Peter | 110,33 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Badenhop, Wim | 103,17 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ypelaar, Jan | 89,33 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Koester, Ton | 87,67 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Paffen, Jo | 81,67 | 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Hoehensteiger, Frits | 43,33 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Kaijzer, Toon | 40,00 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Kratz, Karl | 0,00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | Hodenius, Frans | 0,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
16 | Kunstek, Walter | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | Muyrers, Cyril | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Orbons, Richard | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 | Engelen, Ralph | -18,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 22 januari 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Koester, Ton | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Badenhop, Wim | 0-1 |
Ypelaar, Jan | - | Golob, Ed | 0-1 |
Salden, Peter | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Uckerman, John | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Ypelaar, Arno | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 15 januari 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Koester, Ton | - | Salden, Peter | 0-1 |
Golob, Ed | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Schubert, Karl | - | Uckerman, John | ½-½ |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 8 januari 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Paffen, Jo | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Hoehensteiger, Frits | - | Kaijzer, Toon | 1-0 |
Ypelaar, Jan | - | Koester, Ton | 1-0 |
Uckerman, John | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Kratz, Karl | - | Salden, Peter | 0-1 |
Ypelaar, Arno | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Schubert, Karl | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Karl en Arno speelden de finale KO-beker, zie hier.
Jo Paffen dacht een systeen te hebben gevonden hoe van Glenn te winnen:
Je zet gewoon alle stukken op één rij, maar blijkbaar had Glenn hier toch een antwoord op...
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 18 december 2012
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Paffen, Jo | - | Uckerman, John | ½-½ |
Golob, Ed | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Ypelaar, Arno | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Zwet van, Matthias | ½-½ |
Ypelaar, Jan | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 11 december 2012
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Jan | - | Paffen, Jo | ½-½ |
Golob, Ed | - | Koester, Ton | 1-0 |
Salden, Peter | - | Kaijzer, Toon | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 27 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Koester, Ton | - | Zwet van, Matthias | ½-½ |
Paffen, Jo | - | Kaijzer, Toon | ½-½ |
Uckerman, John | - | Kratz, Karl | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Golob, Ed | ½-½ |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 20 november 2012
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Ypelaar, Jan | 0-1 |
Koester, Ton | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Paffen, Jo | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Golob, Ed | - | Uckerman, John | 1-0 |
Zwet van, Matthias | - | Badenhop, Wim | ½-½ |
Freer, Glenn | - | Schubert, Karl | ½-½ |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 13 november 2012
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Hoehensteiger, Frits | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Kratz, Karl | - | Golob, Ed | 0-1 |
Glenn Freer wint 1e periode
Met een remise tegen Wim Badenhop in de laatste ronde van de 1e periode heeft Glenn nét voldoende punten om met een kleine voorsprong op Karl Schubert periodekampioen te worden.
Periodestand ronde 1 - 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freer, Glenn | 219,00 | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Schubert, Karl | 215,50 | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Golob, Ed | 155,33 | 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badenhop, Wim | 154,83 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | Zwet van, Matthias | 154,00 | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Engelen, Ralph | 113,00 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Kaijzer, Toon | 111,00 | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ypelaar, Arno | 108,17 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Uckerman, John | 100,00 | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paffen, Jo | 99,67 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Koester, Ton | 88,50 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Ypelaar, Jan | 87,67 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Hoehensteiger, Frits | 75,00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | Salden, Peter | 73,00 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
15 | Hodenius, Frans | 42,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
16 | Kunstek, Walter | 40,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | Muyrers, Cyril | 38,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Orbons, Richard | 36,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 | Kratz, Karl | 34,00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 30 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Golob, Ed | - | Zwet van, Matthias | 1-0 |
Uckerman, John | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Badenhop, Wim | ½-½ |
Kaijzer, Toon-Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Kratz, Karl | 1-0 |
Hoehensteiger, Frits | - | Golob, Ed | 1-0 |
Zwet van, Matthias | - | Uckerman, John | ½-½ |
Freer, Glenn | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Ypelaar, Jan | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 16 oktober 2012
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Keizer, Toon | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Golob, Ed | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Uckerman, John | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Zwet van, Matthias | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 9 oktober 2012
Keizer, Toon | - | Uckerman, John | 1-0 |
Engelen, Ralph | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Salden, Peter | - | Koester, Ton | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Golob, Ed | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 oktober 2012
Ypelaar, Jan | - | Keizer, Toon | 1-0 |
Golob, Ed | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Uckerman, John | - | Koester, Ton | ½-½ |
Schubert, Karl | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Paffen, Jo | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 september 2012
Keizer, Toon | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Paffen, Jo | - | Zwet van, Matthias | 0-1 |
Uckerman, John | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Ypelaar, Arno | - | Koester, Ton | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Koster, Ton | - | Keizer, Toon | 1-0 |
Paffen, Jo | - | Golob, Ed | 0-1 |
Badenhop, Wim | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Uckerman, John | 1-0 |
Zwet van, Matthias | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Jan Ypelaar oneven |
De eerste ronde werd wonder boven wonder gestart om 20.07 uur, precies zes minuten over de afgesproken tijd. Hier wordt nog aan gewerkt. Om acht uur beginnen betekent op tijd klaar te zijn, en dat was de insteek. Uit navraag blijkt dat de meeste deelnemers vóór het afgelopen jaar ingevoerde speeltempo 36 zetten in 1.30 uur zijn.
Dat wil zeggen dat de partijen
rond 23.30 uur uiterlijk afgelopen zijn.
Ook verwelkomen wij nieuwkomer Toon Keijzer die ook al tijdens de zomerstop deelnam aan het schaken in de Hamboskliniek.
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Keizer, Toon | - | Engelen, Ralph | 0-1 |
Koester, Ton | - | Paffen, Jo | 0-1 |
Golob, Ed | - | Salden, Peter | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Uckerman, John | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Zwet van, Matthias | ½-½ |
Schubert, Karl | - | Freer, Glenn | ½-½ |